描述
內容簡介
輕鬆簡單的好書,讓你從入門到高手,掌握機器學習及神經網路的數學、理論與實作!
▌本書特色 ☆機器學習唯一的入門書,從完全不懂到開發專案靠這本書就搞定 ☆充分展現出日本書的細膩流暢又簡單清楚 ☆想了解機器學習又怕被數學公式轟炸的AI小白最適合 ☆作者把所有的數學公式都用最簡單的二維平面來處理,是對人腦最直覺的投射 ☆懶人最愛的程式設計環境,Jupyter Notebook,在瀏覽器中就可以執行神經網路 ☆高中文組數學程度就可以100%看得懂的Python程式 ☆雖然簡單但十分詳細的公式推導 ☆L1、L2回歸你我都會用,但這本書卻有完整的來龍去脈,打下神經網路及深度學習的基礎 ☆無監督學習也有詳細說明,K-means和混合高斯模型 ☆使用Tensorflow,每一行程式碼都看得懂,完全沒有不必要細節或玩弄技巧 |
作者簡介
|
目錄
第1 章| 學習前的準備
1.1 關於機器學習 1.2 安裝Python 1.3 Jupyter Notebook 1.4 安裝Keras 和TensorFlow
第2 章| Python 基礎知識 2.1 四則運算 2.2 變數 2.3 類型 2.4 print 敘述 2.5 list(陣列變數) 2.6 tuple(陣列) 2.7 if 敘述 2.8 for 敘述 2.9 向量 2.10 矩陣 2.11 矩陣的四則運算 2.12 切片 2.13 替換滿足條件的資料 2.14 help 2.15 函數 2.16 保存檔案
第3 章| 資料視覺化 3.1 繪製二維圖形 3.2 繪製三維圖形
第4 章| 機器學習中的數學 4.1 向量 4.2 求和符號 4.3 累乘符號 4.4 導數 4.5 偏導數 4.6 矩陣 4.7 指數函數和對數函數
第5 章| 監督學習:回歸 5.1 一維輸入的直線模型 5.2 二維輸入的平面模型 5.3 D 維線性回歸模型 5.4 線性基底函數模型 5.5 過擬合問題 5.6 新模型的生成 5.7 模型的選擇 5.8 小結
第6 章| 監督學習:分類 6.1 一維輸入的二元分類 6.2 二維輸入的二元分類 6.3 二維輸入的三元分類
第7 章| 神經網路與深度學習 7.1 神經元模型 7.2 神經網路模型 7.3 使用Keras 實現神經網路模型
第8 章| 神經網路與深度學習的應用(手寫數字辨識) 8.1 MINST 資料集 8.2 二層前饋神經網路模型 8.3 ReLU 啟動函數 8.4 空間篩檢程式 8.5 卷積神經網路 8.6 池化 8.7 Dropout 8.8 融合了各種特性的MNIST 辨識網路模型
第9 章| 無監督學習 9.1 二維輸入資料 9.2 K-means 演算法 9.3 混合高斯模型
第10 章| 本書小結 |
序
者 |